Vozol Rave 56000 Pro
Vozol Rave 56000 Pro, kullan-at pod cihaz kategorisinde uzun ömrü ve ayarlanabilir çekim karakterini bir araya getirir. 56.000 çekim kapasitesi, 1100 mAh şarj edilebilir batarya ve akıllı LED ekranı ile likit ve batarya durumunu anlık takip edebilirsiniz. %100 orijinal ve kapalı kutusunda adresinize teslim edilir.
Vozol Rave 56000 Pro Özellikleri ve Avantajları
56.000 Çekim Kapasitesi: 20 ml önceden doldurulmuş likit tankı ve akıllı çip teknolojisi, ilk çekimden son çekime kadar lezzet ve buhar stabilitesini korumayı hedefler.
Ayarlanabilir Hava Akışı: Sıkı çekim (MTL) ile daha bol buhar veren (RDL) modlar arasında cihazın üzerinden geçiş yaparsınız. Aynı cihaz iki farklı içim karakteri sunar.
Dual Mesh Coil: Çift örgü bobin yapısı, likidi yakmadan buharlaştırmayı ve aromayı daha saf iletmeyi amaçlar.
Akıllı LED Ekran: Likit seviyesi ve batarya doluluğu ekrandan okunur; cihazın ne zaman biteceğini tahmin etmek zorunda kalmazsınız.
1100 mAh Batarya ve Type-C Şarj: Geniş batarya kapasitesi Type-C portu üzerinden kısa sürede şarj edilir; cihaz likit bitene kadar yeniden şarj edilerek kullanılır.
Sızdırmaz Ergonomik Gövde: 65 x 34 x 109 mm ölçüleri ve avuca oturan premium kaplamasıyla taşınması kolaydır.
Vozol Rave 56000 Pro Teknik Özellikler
| Marka / Model | Vozol Rave 56000 Pro |
| Çekim Kapasitesi | 56.000 puf |
| Likit Hacmi | 20 ml (önceden doldurulmuş) |
| Batarya | 1100 mAh (şarj edilebilir) |
| Şarj Portu | USB Type-C |
| Bobin Tipi | Dual Mesh Coil |
| Hava Akışı | Ayarlanabilir — MTL / RDL |
| Ekran | Akıllı LED — likit ve batarya göstergesi |
| Ölçüler | 65 x 34 x 109 mm |
| Kullanım | Kullan-at (doldurulamaz) |
Vozol Rave 56000 Pro Aroma Seçenekleri
On dört aroma seçeneğinin tamamı aynı cihaz üzerinde sunulur; seçim yalnızca likit aromasını ve gövde rengini değiştirir.
| Blue Razz Ice. | Buzlu Mavi Ahududu |
| Sour Apple Ice. | Buzlu Ekşi Elma |
| Grape Ice. | Buzlu Üzüm |
| Peach Grape Ice | Buzlu Şeftali ve Üzüm |
| Sour Blackberry Ice | Buzlu Ekşi Böğürtlen |
| Cherry Lime | Kiraz ve Misket Limonu |
| Mixed Berries. | Karışık Orman Meyveleri |
| Blackberry Raspberry | Böğürtlen ve Ahududu |
| Blueberry Watermelon | Yaban Mersini ve Karpuz |
| Watermelon Orange | Karpuz ve Portakal |
| Watermelon Razz Rancher | Karpuz, Yaban Mersini ve Ahududu |
| Strawberry Kiwi. | Çilek ve Kivi |
| Mango Slush | Mango Smoothie |
| Cranberry Grape. | Turna Yemişi ve Üzüm |
Vozol Rave 56000 Pro Hakkında Sık Sorulan Sorular
MTL ve RDL farkı ne? MTL sigaraya benzer, sıkı ve kontrollü bir çekimdir. RDL daha açık bir hava akışıyla daha bol buhar verir. Cihaz üzerinden geçiş yapılır.
Likit doldurulabilir mi? Hayır. Cihaz kullan-at yapıdadır; batarya şarj edilir, likit doldurulmaz.
Ekran neyi gösteriyor? Kalan likit seviyesini ve batarya doluluk oranını.
Vozol Rave 56000 Pro, yüksek kapasiteyi ayarlanabilir çekim ve ekranla birleştiren üst segment bir cihazdır. Tüm tek kullanımlık pod modellerimizi inceleyerek diğer modellerle karşılaştırabilirsiniz.
Vozol Rave 56000 Pro Aroma Seçenekleri
| Blueberry Ice | Yaban Mersini Buz Aromalı. |
| Watermelon Ice | Karpuz Buz Aromalı. |
| Blackberry Raspberry | Böğürtlen ve Ahududu Aromalı. |
| Blue Razz Ice | Buzlu Mavi Ahududu Aromalı. |
| Blueberry Watermelon | Yaban Mersini ve Karpuz Aromalı. |
| Cherry Lime | Kiraz ve Misket Limonu Aromalı. |
| Cranberry Grape | Turna Yemişi ve Üzüm Aromalı. |
| Grape Ice | Buzlu Üzüm Aromalı. |
| Mango Slush | Mango Smoothie Aromalı. |
| Mango Smoothie | Mango Smoothie Aromalı. |
| Mixed Berries | Karışık Orman Meyveleri Aromalı. |
| Passionfruit Mango | Çarkıfelek Meyvesi ve Mango Aromalı. |
| Peach Grape Ice | Buzlu Şeftali ve Üzüm Aromalı. |
| Sour Apple Ice | Buzlu Ekşi Elma Aromalı. |
| Sour Blackberry Ice | Buzlu Ekşi Böğürtlen Aromalı. |
| Strawberry Kiwi | Çilek ve Kivi Aromalı. |
| Watermelon Blueberry Raspberry | Karpuz, Yaban Mersini, Ahududu Aromalı. |
| Watermelon Orange | Karpuz ve Portakal Aromalı. |
| Watermelon Razz Rancher | Karpuz, Yaban Mersini ve Ahududu Aromalı. |





Anonim –
Her zamanki gibi güvenilir alışveriş teşekkürler